根据学校《浙江师范大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕(博)士学位研究生推荐办法》(浙师教字[2021]16号)、《关于开展2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕(博)士学位研究生推荐工作的通知》文件精神,经学生申请、学院教务办和学工办审核、学院专家审核小组公开答辩审核、学院推免工作小组讨论,现将suncitygroup太阳集团2024年免试攻读研究生拟推荐名单予以公示,公示期为2023年9月19日-9月21日,如有异议,请于2023年9月21日17:00前,以书面材料的形式,据实向学院教务办(24-211办公室)反馈。
排序 | 学号 | 姓名 | 思想品德考核 | 专业 | 外语等级成绩 | 平均学分绩点 | 专业 排名 | 创新成果(论文、竞赛、科研项目、发明专利等) | 增值比率 | 增值后绩点 |
1 | 202036600125 | 张睿仪 | 合格 | 文化产业管理 | 六级504 | 4.12 | 2/24 | 一种广告学水彩插画画笔清洗装置 | 0.15 | 4.738 |
2 | 202030320127 | 许雪琳 | 合格 | 汉语国际教育 | 四级448 | 3.8 | 14/77 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国家银奖 | 0.2 | 4.598 |
2022年省新苗人才计划大学生科技创新活动立项 | 0.01 | |||||||||
3 | 202036600119 | 牟书瑶 | 合格 | 文化产业管理 | 六级585 | 4.27 | 1/24 | 浙江省第十届大学生广告创意设计竞赛三等奖 | 0.005 | 4.37675 |
主持2023年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 0.02 | |||||||||
4 | 202031890420 | 王依婷 | 合格 | 社会 工作 | 六级560 | 4.10 | 1/42 | 浙江省第九届国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 0.01 | 4.182 |
新苗人才计划2023年浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.01 | |||||||||
5 | 202030320135 | 张佳乐 | 合格 | 汉语国际教育 | 六级496 | 4.13 | 1/77 | 浙江省第十届经典诵读大赛三等奖) | 0.01 | 4.1713 |
6 | 202030320107 | 黄雨露 | 合格 | 汉语国际教育 | 六级575 | 4.10 | 2/77 | 无 | 0 | 4.10 |
候补 | 202030320139 | 朱静 | 合格 | 汉语国际教育 | 六级 575 | 4.09 | 3/77 | 无 | 0 | 4.09 |
suncitygroup太阳集团